---
title: Findings
---

Findings are groups of significant exposures with the same root cause.

**30** findings from **201** queries.

| Finding | Risk | Queries | Finding Code |
|---------|------|---------|--------------|
| Best Practice | Low | 1 | `rz-finding-best-practice` |
| Best Practice Admin Interface | Info | 0 | `rz-finding-best-practice-admin-interface` |
| Best Practice Insecure Authentication | Low | 1 | `rz-finding-best-practice-insecure-authentication` |
| Best Practice Obsolete Protocol | Info | 2 | `rz-finding-best-practice-obsolete-protocol` |
| Best Practice Service Misconfiguration | Low | 3 | `rz-finding-best-practice-service-misconfiguration` |
| Certificates Expiration | Info | 2 | `rz-finding-certificates-expiration` |
| Certificates IOASM Private Key Shared | Medium | 1 | `rz-finding-certificates-ioasm-private-key-shared` |
| Compliance CISA BOD 26 02 | Critical | 1 | `rz-finding-compliance-cisa-bod-26-02` |
| Compliance NDAA Section 889 | Info | 1 | `rz-finding-compliance-ndaa-section-889` |
| Compliance Prohibited Software | Info | 2 | `rz-finding-compliance-prohibited-software` |
| Compliance Secure Networks Act Section 2 | Info | 1 | `rz-finding-compliance-secure-networks-act-section-2` |
| EOL Asset | Critical | 9 | `rz-finding-eol-asset` |
| EOL OS | High | 1 | `rz-finding-eol-os` |
| Internet Exposed Database | High | 4 | `rz-finding-internet-exposed-database` |
| Internet Exposed IOASM Public Internal Asset | Medium | 10 | `rz-finding-internet-exposed-ioasm-public-internal-asset` |
| Internet Exposed OT | Low | 1 | `rz-finding-internet-exposed-ot` |
| Internet Exposed Service | Medium | 5 | `rz-finding-internet-exposed-service` |
| Open Access Default Credentials | Info | 0 | `rz-finding-open-access-default-credentials` |
| Open Access Unauth Admin Service | Critical | 6 | `rz-finding-open-access-unauth-admin-service` |
| Open Access Unauth Database | Critical | 12 | `rz-finding-open-access-unauth-database` |
| Open Access Unauth Files | Medium | 1 | `rz-finding-open-access-unauth-files` |
| Rapid Response Assets | Info | 1 | `rz-finding-rapid-response-assets` |
| Rapid Response Services | Critical | 5 | `rz-finding-rapid-response-services` |
| TLS Risk | Low | 5 | `rz-finding-tls-risk` |
| Vulnerability Auth Bypass | Critical | 16 | `rz-finding-vulnerability-auth-bypass` |
| Vulnerability DoS | High | 8 | `rz-finding-vulnerability-dos` |
| Vulnerability Info Disclosure | Critical | 7 | `rz-finding-vulnerability-info-disclosure` |
| Vulnerability KEV | Info | 0 | `rz-finding-vulnerability-kev` |
| Vulnerability Privilege Escalation | Critical | 8 | `rz-finding-vulnerability-privilege-escalation` |
| Vulnerability RCE | Critical | 87 | `rz-finding-vulnerability-rce` |

### Best Practice

Finding code: `rz-finding-best-practice`

| Query | Risk | Query String |
|-------|------|--------------|
| HTTP Directory Indexing Enabled | Low | `_asset.protocol:=http AND protocol:=http AND has:html.title AND (html.title:="Index of /%" OR html.title:="HFS /%" OR html.title:="Directory listing%")` |

### Best Practice Insecure Authentication

Finding code: `rz-finding-best-practice-insecure-authentication`

| Query | Risk | Query String |
|-------|------|--------------|
| Authenticated Web Service Without Encryption | Low | `(_asset.protocol:http AND not _asset.protocol:tls) AND  ( html.inputs:"password:" OR last.html.inputs:"password:" OR has:http.head.wwwAuthenticate OR has:last.http.head.wwwAuthenticate )` |

### Best Practice Obsolete Protocol

Finding code: `rz-finding-best-practice-obsolete-protocol`

| Query | Risk | Query String |
|-------|------|--------------|
| Obsolete SSL Protocol | Info | `(_asset.protocol:=tls OR _asset.protocol:=ssl2) AND (protocol:="tls" OR protocol:="ssl2") AND tls.supportedVersionNames:"SSL"` |
| SMB Version 1 Enabled | Info | `_asset.protocol:=smb1 protocol:=smb1` |

### Best Practice Service Misconfiguration

Finding code: `rz-finding-best-practice-service-misconfiguration`

| Query | Risk | Query String |
|-------|------|--------------|
| SNMP Default Community | Low | `_asset.protocol:snmp AND protocol:snmp AND has:snmp.defaultCommunities` |
| Network Time Protocol Service With Skewed Clock | Info | `_asset.protocol:ntp and protocol:ntp and has:ntp.skew` |
| SMB Signing Not Required | Info | `(_asset.protocol:=smb1 OR _asset.protocol:=smb2 OR _asset.protocol:=smb3) AND (protocol:=smb1 OR protocol:=smb2 OR protocol:=smb3) AND has:smb.signing AND NOT smb.signing:required` |

### Certificates Expiration

Finding code: `rz-finding-certificates-expiration`

| Query | Risk | Query String |
|-------|------|--------------|
| Certificate On TLS Service Expires Soon | Info | `_asset.protocol:tls AND tls.notAfterTS:<6weeks AND tls.notAfterTS:>now` |
| Expired Certificate On TLS Service | Info | `_asset.protocol:tls AND tls.notAfterTS:<now` |

### Certificates IOASM Private Key Shared

Finding code: `rz-finding-certificates-ioasm-private-key-shared`

| Query | Risk | Query String |
|-------|------|--------------|
| Private Key Is Widely Shared | Medium | `source:runzero AND (foreign_id:=rz-ioasm-pubkey-widely-shared OR foreign_id:=rz-ioasm-pubkey-known-private)` |

### Compliance CISA BOD 26 02

Finding code: `rz-finding-compliance-cisa-bod-26-02`

| Query | Risk | Query String |
|-------|------|--------------|
| CISA BOD 26-02 End-Of-Support Edge Devices | Critical | `(os_eol_extended:>0 AND os_eol_extended:<=now) AND has_public:t AND NOT (type:Server OR type:Desktop OR type:Laptop)` |

### Compliance NDAA Section 889

Finding code: `rz-finding-compliance-ndaa-section-889`

| Query | Risk | Query String |
|-------|------|--------------|
| NDAA 2019 Section 889 Equipment | Info | `((mac_vendor:="zte corporation" OR mac_vendor:huawei OR mac_vendor:CRRC OR mac_vendor:dahua OR mac_vendor:hikvision OR mac_vendor:hisilicon OR mac_vendor:panda OR mac_vendor:dawning OR mac_vendor:hangzhou OR mac_vendor:hytera OR mac_vendor:inspur OR mac_vendor:"Aero Engine Corporation of China" OR mac_vendor:"Aviation Industry Corporation of China" OR mac_vendor:"China Aerospace" OR mac_vendor:"China Electronics" OR mac_vendor:"China General Nuclear Power" OR mac_vendor:"China Mobile" OR mac_vendor:"China National Nuclear Power" OR mac_vendor:"China North Industries Group" OR mac_vendor:"China Railway" OR mac_vendor:"China Shipbuilding" OR mac_vendor:"China South Industries Group" OR mac_vendor:"China State Shipbuilding" OR mac_vendor:"China Telecommunications" OR mac_vendor:ztec OR mac_vendor:ztek OR mac_vendor:"z-tec" OR mac_vendor:5shanghai OR mac_vendor:"Hella Sonnen" OR mac_vendor:anhui OR mac_vendor:"technology sdn bhd" OR mac_vendor:azteq) OR (hw:="ZTE%" OR hw:huawei OR hw:CRRC OR hw:dahua OR hw:hikvision OR hw:hisilicon OR hw:panda OR hw:dawning OR hw:hangzhou OR hw:hytera OR hw:inspur OR hw:"Aero Engine Corporation of China" OR hw:"Aviation Industry Corporation of China" OR hw:"China Aerospace" OR hw:"China Electronics" OR hw:"China General Nuclear Power" OR hw:"China Mobile" OR hw:"China National Nuclear Power" OR hw:"China North Industries Group" OR hw:"China Railway" OR hw:"China Shipbuilding" OR hw:"China South Industries Group" OR hw:"China State Shipbuilding" OR hw:"China Telecommunications" OR hw:ztec OR hw:ztek OR hw:"z-tec" OR hw:5shanghai OR hw:"Hella Sonnen" OR hw:anhui OR hw:"technology sdn bhd" OR hw:azteq))` |

### Compliance Prohibited Software

Finding code: `rz-finding-compliance-prohibited-software`

| Query | Risk | Query String |
|-------|------|--------------|
| Kaspersky Lab Security Software | Info | `edr.name:Kaspersky` |
| Kaspersky Lab Software | Info | `vendor:=Kaspersky` |

### Compliance Secure Networks Act Section 2

Finding code: `rz-finding-compliance-secure-networks-act-section-2`

| Query | Risk | Query String |
|-------|------|--------------|
| Secure Networks Act Section 2 Equipment | Info | `(hw:huawei OR hw:="zte%" OR hw:hytera OR hw:hikvision OR hw:dahua OR hw:"china mobile" OR hw:"china telecom" OR hw:"china unicom" OR hw:"pacific networks corp" OR hw:"comnet (usa) llc" OR hw:zhejiang) OR (mac_vendor:huawei OR mac_vendor:="zte%" OR mac_vendor:hytera OR mac_vendor:hikvision OR mac_vendor:dahua OR mac_vendor:"china mobile" OR mac_vendor:"china telecom" OR mac_vendor:"china unicom" OR mac_vendor:"pacific networks corp" OR mac_vendor:"comnet (usa) llc" OR mac_vendor:"zhejiang")` |

### EOL Asset

Finding code: `rz-finding-eol-asset`

| Query | Risk | Query String |
|-------|------|--------------|
| Sangoma FreePBX | Critical | `((vendor:=FreePBX AND product:=PBX) OR (vendor:=Sangoma AND product:=FreePBX)) AND ((version:>="2.0.0(%)" AND version:<"3.0.0(%)") OR (version:>="12.0.0(%)" AND version:<"15.0.0(%)"))` |
| Accellion File Transfer Appliance | High | `hw:"Accellion File Transfer Appliance"` |
| AutomationDirect MB-GATEWAY | High | `hw:="AutomationDirect Modbus Gateway" OR hw:="Automation Direct Modbus Gateway"` |
| Cisco Small Business Routers | High | `hw:"Cisco RV0" OR hw:"Cisco RV110W" OR  hw:"Cisco RV130" OR hw:"Cisco RV132W" OR hw:"Cisco RV134W" OR     hw:"Cisco RV160" OR hw:"Cisco RV215" OR hw:"Cisco RV260" OR  hw:"Cisco RV320" OR hw:"Cisco RV325" OR hw:"Cisco RV340" OR hw:"Cisco RV345" ` |
| Cisco Small Business Switches | High | `hw:"Cisco" and type:"switch" and ( hw:"SRW224G4-K9-" OR hw:"SRW2016-K9-" OR hw:"SG500X-" OR hw:"SF300-" OR hw:"SRW208G-K9-" OR hw:"SG300-" OR hw:"SRW2048-K9-" OR hw:"SLM2048PT-" OR hw:"SRW208-K9-" OR hw:"SF302-" OR hw:"SLM2008PT-" OR hw:"SLM224PT-" OR hw:"SF500-" OR hw:"SLM2008T-" OR hw:"SG500-" OR hw:"SG200-" OR hw:"SF200-" OR hw:"SLM224GT-" OR hw:"SLM2016T-")` |
| D-Link DNS Family NAS | Info | `fp.hw.product:="DNS-320L" OR fp.hw.product:="DNS-325" OR fp.hw.product:="DNS-327L" OR fp.hw.product:="DNS-340L"` |
| Edimax IC-7100 IP Camera | Info | `hw:"EDIMAX IC-71%Camera"` |
| PowerDNS Recursor | Info | `vendor:=PowerDNS AND product:=Recursor AND (version:>0 AND version:>=2 AND version:<5.1)` |
| Zyxel CPE Remote Command Execution | Info | `hw:"VMG1312-B10A" OR hw:"VMG1312-B10B" OR hw:"VMG1312-B10E" OR hw:"VMG3312-B10A" OR hw:"VMG3313-B10A" OR hw:"VMG3926-B10B" OR hw:"VMG4325-B10A" OR hw:"VMG4380-B10A" OR hw:"VMG8324-B10A" OR hw:"VMG8924-B10A" OR hw:"SBG3300"      OR hw:"SBG3500"` |

### EOL OS

Finding code: `rz-finding-eol-os`

| Query | Risk | Query String |
|-------|------|--------------|
| End-of-Life Operating System | High | `(os_eol_extended:>0 AND os_eol_extended:<now) OR (os_eol_extended:0 AND os_eol:<now)` |

### Internet Exposed Database

Finding code: `rz-finding-internet-exposed-database`

| Query | Risk | Query String |
|-------|------|--------------|
| Publicly Exposed Configuration Database Server | High | `service_has_public:t AND (_asset.protocols:zookeeper OR _asset.protocols:etcd2 OR _asset.protocols:consul) AND (protocol:zookeeper OR protocol:etcd2 OR protocol:consul)` |
| Publicly Exposed Key-Value Database Server | Low | `service_has_public:t AND (_asset.protocols:memcache OR _asset.protocols:redis) AND (protocol:memcache OR protocol:redis)` |
| Publicly Exposed NoSQL Database Server | Low | `service_has_public:t AND  (_asset.protocols:mongodb OR _asset.protocols:couchdb OR _asset.protocols:cassandra OR _asset.protocols:elasticsearch OR _asset.protocols:riak OR _asset.protocols:influxdb) AND (protocol:mongodb OR protocol:couchdb OR protocol:cassandra protocol:elasticsearch OR protocol:riak OR protocol:influxdb)` |
| Publicly Exposed Relational Database Server | Low | `service_has_public:t AND ( _asset.protocol:=mysql OR _asset.protocol:=mysqlx OR _asset.protocol:=postgresql OR _asset.protocol:=mssql OR _asset.protocol:=oracledb) AND (protocol:=mysql OR protocol:=mysql OR protocol:=postgresql OR protocol:=mssql OR protocol:=oracledb)` |

### Internet Exposed IOASM Public Internal Asset

Finding code: `rz-finding-internet-exposed-ioasm-public-internal-asset`

| Query | Risk | Query String |
|-------|------|--------------|
| Potential External Access To Internal Asset | Medium | `source:runzero AND (foreign_id:=rz-query-rz-ioasm-internal-mac OR foreign_id:=rz-query-rz-ioasm-internal-pubkey)` |
| Potential External Access To Operational Technology Service | Medium | `has_public:t AND service_has_public:f AND (_asset.protocols:bacnet OR _asset.protocols:modbus OR _asset.protocols:dnp3 OR _asset.protocols:opcua OR _asset.protocols:cip OR _asset.protocols:ethernetip OR _asset.protocols:profinet OR _asset.protocols:prosoft OR _asset.protocols:s7comm OR _asset.protocols:fins OR _asset.protocols:comtrol OR _asset.protocols:atg) AND (protocol:bacnet OR protocol:modbus OR protocol:dnp3 OR protocol:opcua OR protocol:cip OR protocol:ethernetip OR protocol:profinet OR protocol:prosoft OR protocol:s7comm OR protocol:fins OR protocol:comtrol OR protocol:atg)` |
| Potential External Access To Remote Desktop Service | Medium | `has_public:t AND service_has_public:f AND ( ( _asset.protocol:rdp AND protocol:rdp ) OR ( _asset.protocol:vnc AND protocol:vnc ) OR ( _asset.protocol:teamviewer AND protocol:teamviewer ) OR ( _asset.protocol:spice AND protocol:spice ) )` |
| Potential External Access To Configuration Database Server | Low | `has_public:t AND service_has_public:f AND (_asset.protocols:zookeeper OR _asset.protocols:etcd2 OR _asset.protocols:consul) AND (protocol:zookeeper OR protocol:etcd2 OR protocol:consul)` |
| Potential External Access To Key-Value Database Server | Low | `has_public:t AND service_has_public:f AND (_asset.protocols:memcache OR _asset.protocols:redis) AND (protocol:memcache OR protocol:redis)` |
| Potential External Access To NoSQL Database Server | Low | `has_public:t AND service_has_public:f AND (_asset.protocols:mongodb OR _asset.protocols:couchdb OR _asset.protocols:cassandra OR _asset.protocols:elasticsearch OR _asset.protocols:riak OR _asset.protocols:influxdb) AND (protocol:mongodb OR protocol:couchdb OR protocol:cassandra protocol:elasticsearch OR protocol:riak OR protocol:influxdb)` |
| Potential External Access To Relational Database Server | Low | `has_public:t AND service_has_public:f AND (_asset.protocol:=mysql OR _asset.protocol:=mysqlx OR _asset.protocol:=postgresql OR _asset.protocol:=mssql OR _asset.protocol:=oracledb) AND (protocol:=mysql OR protocol:=mysqlx OR protocol:=postgresql OR protocol:=mssql OR protocol:=oracledb)` |
| Potential External Access To Remote Desktop Gateway | Low | `has_public:t AND service_has_public:f AND ( (_asset.protocol:dtls OR _asset.protocol:http) AND ((protocol:dtls OR protocol:http) AND has:rdg.transport) )` |
| Potential External Access To SSH Server With Password Authentication | Low | `has_public:t AND service_has_public:f AND (_asset.protocol:ssh AND protocol:ssh AND ssh.authMethods:password)` |
| Potential External Access To Windows Management Service | Low | `has_public:t AND service_has_public:f AND ( ( _asset.protocol:smb AND protocol:smb ) OR ( _asset.protocol:epm AND protocol:epm ) OR ( _asset.protocol:wsman AND protocol:wsman ) )` |

### Internet Exposed OT

Finding code: `rz-finding-internet-exposed-ot`

| Query | Risk | Query String |
|-------|------|--------------|
| Publicly Exposed Operational Technology Service | Low | `service_has_public:t AND (_asset.protocols:bacnet OR _asset.protocols:modbus OR _asset.protocols:dnp3 OR _asset.protocols:opcua OR _asset.protocols:cip OR _asset.protocols:ethernetip OR _asset.protocols:profinet OR _asset.protocols:prosoft OR _asset.protocols:s7comm OR _asset.protocols:fins OR _asset.protocols:comtrol OR _asset.protocols:atg) AND (protocol:bacnet OR protocol:modbus OR protocol:dnp3 OR protocol:opcua OR protocol:cip OR protocol:ethernetip OR protocol:profinet OR protocol:prosoft OR protocol:s7comm OR protocol:fins OR protocol:comtrol OR protocol:atg)` |

### Internet Exposed Service

Finding code: `rz-finding-internet-exposed-service`

| Query | Risk | Query String |
|-------|------|--------------|
| Publicly Exposed Baseboard Management Controller | Medium | `haspublic:t AND (type:bmc OR protocol:ipmi)` |
| Publicly Exposed Remote Desktop Gateway | Medium | `service_has_public:t AND ( (_asset.protocol:dtls OR _asset.protocol:http) AND ((protocol:dtls OR protocol:http) AND has:rdg.transport) )` |
| Publicly Exposed Remote Desktop Service | Medium | `service_has_public:t AND ( ( _asset.protocol:rdp AND protocol:rdp ) OR ( _asset.protocol:vnc AND protocol:vnc ) OR ( _asset.protocol:teamviewer AND protocol:teamviewer ) OR ( _asset.protocol:spice AND protocol:spice ) )` |
| Publicly Exposed SSH Server With Password Authentication | Medium | `service_has_public:t AND ( _asset.protocol:ssh AND protocol:ssh AND ssh.authMethods:password )` |
| Publicly Exposed Windows Management Service | Medium | `service_has_public:t AND ( ( _asset.protocol:smb AND protocol:smb ) OR ( _asset.protocol:epm AND protocol:epm ) OR ( _asset.protocol:wsman AND protocol:wsman ) )` |

### Open Access Unauth Admin Service

Finding code: `rz-finding-open-access-unauth-admin-service`

| Query | Risk | Query String |
|-------|------|--------------|
| Cisco Smart Install Service | Critical | `_asset.protocol:ciscosmi protocol:ciscosmi` |
| Sun Solaris sadmind RPC Service | Critical | `_asset.protocol:=rpcbind protocol:=rpcbind rpcbind.programs:"100232-v10-"` |
| Unauthenticated Android Debug Bridge | Critical | `_asset.protocol:=adb AND protocol:=adb AND has:adb.access AND adb.access:="allowed"` |
| Unauthenticated Distributed Ruby Service | Critical | `_asset.protocol:=drbd AND protocol:=drbd` |
| Zabbix Agent Without ACL | Critical | `_asset.protocol:=zabbix-agent AND protocol:=zabbix-agent AND NOT zabbix.isLocal:true` |
| Click Modular Router Shell | Medium | `_asset.protocol:=click protocol:=click` |

### Open Access Unauth Database

Finding code: `rz-finding-open-access-unauth-database`

| Query | Risk | Query String |
|-------|------|--------------|
| Unauthenticated Apache ZooKeeper Database | Critical | `_asset.protocol:zookeeper AND protocol:zookeeper AND zk.access:allowed` |
| Unauthenticated CNCF etcd Database | Critical | `_asset.protocol:etcd2 protocol:etcd2 etcd2.access:allowed` |
| Unauthenticated MongoDB Database | Critical | `_asset.protocol:=mongodb AND protocol:=mongodb AND mongodb.auth:open` |
| Unauthenticated Apache CouchDB Database | High | `_asset.protocol:=couchdb AND protocol:=couchdb` |
| Unauthenticated Cassandra Database | High | `_asset.protocol:=cassandra AND protocol:=cassandra` |
| Unauthenticated Elastic Search Database | High | `_asset.protocol:elasticsearch AND protocol:elasticsearch` |
| Unauthenticated HashiCorp Consul Database | High | `_asset.protocol:consul protocol:consul has:consul.config.datacenter` |
| Unauthenticated InfluxDB Database | High | `_asset.protocol:=influxdb AND protocol:=influxdb AND has:influxdb.databases` |
| Unauthenticated Memcached Database | High | `_asset.protocol:memcache AND protocol:memcache` |
| Unauthenticated Redis Database | High | `_asset.protocol:redis AND protocol:redis AND has:redis.redisVersion` |
| Unauthenticated Riak Database | High | `(_asset.protocol:riak AND protocol:riak) OR (_asset.protocol:riak-http AND protocol:riak-http)` |
| Unauthenticated MongoDB Database (Limited) | Medium | `_asset.protocol:mongodb AND protocol:mongodb AND mongodb.auth:limited` |

### Open Access Unauth Files

Finding code: `rz-finding-open-access-unauth-files`

| Query | Risk | Query String |
|-------|------|--------------|
| World-Readable NFS Export | Medium | `_asset.protocol:=mountd AND protocol:="mountd" AND nfs.allowed:"%=*"` |

### Rapid Response Assets

Finding code: `rz-finding-rapid-response-assets`

| Query | Risk | Query String |
|-------|------|--------------|
| Rapid Response: Fortinet FortiSandbox Multiple Vulnerabilities (2026-04) | Info | `os:="Fortinet FortiSandbox%"` |

### Rapid Response Services

Finding code: `rz-finding-rapid-response-services`

| Query | Risk | Query String |
|-------|------|--------------|
| Rapid Response: Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability (CVE-2026-20963) | Critical | `vendor:=Microsoft AND ( (product:="SharePoint Server 2016" AND (version:>=16.0.4107.1002 AND version:<16.0.5535.1001)) OR (product:="SharePoint Server 2019" AND (version:>=16.0.10711.37301 AND version:<16.0.10417.20083)) OR (product:="SharePoint Server Subscription Edition" AND (version:>=16.0.0.1 AND version:<16.0.19127.20442)) )` |
| Rapid Response: Cisco Integrated Management Controller Multiple Vulnerabilities (2026-04) | Info | `vendor:=Cisco AND product:="Integrated Management Controller"` |
| Rapid Response: Cisco Smart Software Manager On-Prem Multiple Vulnerabilities (2026-04) | Info | `_asset.protocol:http AND protocol:http AND html.title:="On-Prem License Workspace"` |
| Rapid Response: Fortinet FortiClient Endpoint Management Server API Auth Bypass (CVE-2026-35616) | Info | `_asset.protocol:http AND protocol:http AND favicon.ico.image.mmh3:=-800551065` |
| Rapid Response: Progress ShareFile Storage Zones Controller Multiple Vulnerabilities (2026-04) | Info | `(vendor:="Progress Software" OR vendor:=Citrix OR vendor:=ShareFile) AND (product:="ShareFile Storage Zones Controller" OR product:="ShareFile StorageZones Controller")` |

### TLS Risk

Finding code: `rz-finding-tls-risk`

| Query | Risk | Query String |
|-------|------|--------------|
| Certificate With Insecure Public Key | Low | `public_key_insecure:true` |
| Certificate With Insecure Signature Algorithm | Low | `signature_algorithm_insecure:true is_ca:false` |
| Services Supporting TLS 1.0 | Low | `_asset.protocol:=tls AND tls.supportedVersionNames:TLSv1.0` |
| Services Supporting TLS 1.1 | Low | `_asset.protocol:=tls AND tls.supportedVersionNames:TLSv1.1` |
| Services Without HSTS | Low | `_asset.protocol:=tls AND protocol:=http protocol:=tls NOT has:http.head.strictTransportSecurity` |

### Vulnerability Auth Bypass

Finding code: `rz-finding-vulnerability-auth-bypass`

| Query | Risk | Query String |
|-------|------|--------------|
| Atlassian Confluence Cross-Site Scripting (CVE-2024-4367) | Critical | `vendor:=Atlassian AND product:Confluence AND ( (version:>0 AND version:<7.19.25) OR (version:>=7.20.0 AND version:<8.5.11) OR  (version:>=8.6.0 AND version:<8.9.3)) ` |
| Atlassian Confluence Server-Side Request Forgery (CVE-2019-3395) | Critical | `vendor:=Atlassian AND product:Confluence AND ( (version:>0 AND version:<6.6.7) OR (version:>=6.7.0 AND version:<6.8.5) OR (version:>=6.9.0 AND version:<6.9.3))` |
| HPE iLO 4 Authentication Bypass | Critical | `os:"iLO 4" and os_version:>0 AND os_version:<2.53` |
| IPMI 1.5 Legacy Null Authentication | Critical | `_asset.protocols:ipmi AND ipmi.passAuth:none` |
| IPMI Cipher Zero Authentication Bypass (CVE-2013-4782) | Critical | `_asset.protocols:ipmi AND has:ipmi.cipherZero` |
| IPMI RAKP+ Weak Or Default Passwords (CVE-2013-4786) | Critical | `_asset.protocols:ipmi AND has:ipmi.rakp.cracked` |
| Microsoft OMI WSMAN Authentication Bypass | Critical | `_asset.protocol:wsman AND wsman.productVendor:="Open Management Infrastructure" AND (wsman.productVersion:=0.% or wsman.productVersion:=1.0.% or  wsman.productVersion:=1.1.% or wsman.productVersion:1.2.% or  wsman.productVersion:=1.3.% or wsman.productVersion:=1.4.% or  wsman.productVersion:=1.5.% or wsman.productVersion:=1.6.0-% or  wsman.productVersion:=1.6.1-% or wsman.productVersion:=1.6.2-% or  wsman.productVersion:=1.6.3-% or wsman.productVersion:=1.6.4-% or  wsman.productVersion:=1.6.5-% or wsman.productVersion:=1.6.6-% or  wsman.productVersion:=1.6.7-% or wsman.productVersion:=1.6.8-0)` |
| Palo Alto Networks PAN-OS Authentication Bypass | Critical | `os:="Palo Alto Networks PAN-OS" AND (osversion:>"11.1.6-h1" AND osversion:<11.2.4-h4) AND (osversion:>"10.2.13-h3" AND osversion:<11.1.6-h1) AND (osversion:>"10.1.14-h9" AND osversion:<"10.2.13-h3") AND (osversion:>"10.1.0" AND osversion:<"10.1.14-h9")` |
| SonicWall SSLVPN Authentication Bypass (CVE-2024-53704) | Critical | `os:SonicOS AND ( (osversion:>"6.0" AND osversion:<"6.5.5.1-6n") OR (osversion:>"7.0" AND osversion:<"7.0.1-5165") OR (osversion:>"7.1" AND osversion:<"7.1.3-7015") OR (hw:TZ80 AND osversion:>"8.0" AND osversion:<"8.0.0-8037"))` |
| SonicWall SonicOS Improper Access Control Vulnerability (CVE-2024-40766) | Critical | `hw:="SonicWall%" AND ((os_version:>0 AND os_version:<"5.9.2.14-13o") OR (os_version:>"6.0" AND os_version:<"6.5.4.15.116n") OR (os_version:>"7.0" AND os_version:<"7.0.1-5035") OR (os_version:>"6.0" AND os_version:<"6.5.2.8-2n" AND  (hw:"SM9800" OR hw:"NSsp 12400" OR hw:"NSsp 12800")))` |
| Multiple Fortinet Products Authentication Bypass (CVE-2025-59718 and CVE-2025-59719) | High | `os:="Fortinet FortiOS" AND os_version:>0 AND ((os_version:>="7.6.0" AND os_version:<="7.6.3") OR (os_version:>="7.4.0" AND os_version:<="7.4.8") OR (os_version:>="7.2.0" AND os_version:<="7.2.11") OR (os_version:>="7.0.0" AND os_version:<="7.0.17"))` |
| PowerDNS Recursor Multiple Vulnerabilities (2025-10) | High | `vendor:=PowerDNS AND product:=Recursor AND (version:>0 AND ( (version:>=5.1 AND version:<5.1.8) OR (version:>=5.2 AND version:<5.2.6) OR (version:>=5.3 AND version:<5.3.1)))` |
| Juniper Junos OS EX Series Missing Authentication For Critical Function Vulnerability (CVE-2023-36847) | Medium | `hw:="Juniper EX%" AND os:="Juniper Junos OS" AND ((os_version:>"0" AND os_version:<"20.4R3-S8") OR (os_version:>="21.1" AND os_version:<"21.2R3-S6") OR (os_version:>="21.3" AND os_version:<"21.3R3-S5") OR (os_version:>="21.4" AND os_version:<"21.4R3-S4") OR (os_version:>="22.1" AND os_version:<"22.1R3-S3") OR (os_version:>="22.2" AND os_version:<"22.2R3-S1") OR (os_version:>="22.3" AND os_version:<"22.3R2-S2") OR (os_version:>="22.4" AND os_version:<"22.4R2-S1"))` |
| Juniper Junos OS SRX Series Missing Authentication For Critical Function Vulnerability (CVE-2023-36846) | Medium | `hw:="Juniper SRX%" AND os:="Juniper Junos OS" AND ((os_version:>"0" AND os_version:<"20.4R3-S8") OR (os_version:>="21.1R1" AND os_version:<"21.2R3-S6") OR (os_version:>="21.3" AND os_version:<"21.3R3-S5") OR (os_version:>="21.4" AND os_version:<"21.4R3-S5") OR (os_version:>="22.1" AND os_version:<"22.1R3-S3") OR (os_version:>="22.2" AND os_version:<"22.2R3-S2") OR (os_version:>="22.3" AND os_version:<"22.3R2-S2") OR (os_version:>="22.4" AND os_version:<"22.4R2-S1"))` |
| Juniper Junos OS SRX Series Missing Authentication For Critical Function Vulnerability (CVE-2023-36851) | Medium | `hw:="Juniper SRX%" AND os:="Juniper Junos OS" AND ((os_version:>="21.2" AND os_version:<"21.2R3-S8") OR (os_version:>="21.4" AND os_version:<"21.4R3-S6") OR (os_version:>="22.1" AND os_version:<"22.1R3-S5") OR (os_version:>="22.2" AND os_version:<"22.2R3-S3") OR (os_version:>="22.3" AND os_version:<"22.3R3-S2") OR (os_version:>="22.4" AND os_version:<"22.4R2-S2") OR (os_version:>="23.2" AND os_version:<"23.2R1-S2"))` |
