---
title: "Query library"
---

**209** queries across **8** categories.

### Best Practice

| Name | Severity | Type | Query |
|------|----------|------|-------|
| Google Workspace Account Without MFA | Medium | users | `source:googleworkspace isEnforcedIn2Sv:f` |
| Active Directory Account Expires Soon | Low | users | `has:accountExpiresTS AND accountExpiresTS:<30days` |
| Authenticated Web Service Without Encryption | Low | services | `(_asset.protocol:http AND not _asset.protocol:tls) AND  ( html.inputs:"password:" OR last.html.inputs:"password:" OR has:http.head.wwwAuthenticate OR has:last.http.head.wwwAuthenticate )` |
| HTTP Directory Indexing Enabled | Low | services | `_asset.protocol:=http AND protocol:=http AND has:html.title AND (html.title:="Index of /%" OR html.title:="HFS /%" OR html.title:="Directory listing%")` |
| Network Time Protocol Service With Skewed Clock | Low | services | `_asset.protocol:ntp and protocol:ntp and has:ntp.skew` |
| Obsolete SSL Protocol | Low | services | `(_asset.protocol:=tls OR _asset.protocol:=ssl2) AND (protocol:="tls" OR protocol:="ssl2") AND tls.supportedVersionNames:"SSL"` |
| Open Wireless Network | Low | wireless | `auth:open` |
| SMB Signing Not Required | Low | services | `(_asset.protocol:=smb1 OR _asset.protocol:=smb2 OR _asset.protocol:=smb3) AND (protocol:=smb1 OR protocol:=smb2 OR protocol:=smb3) AND has:smb.signing AND NOT smb.signing:required` |
| SMB Version 1 Enabled | Low | services | `_asset.protocol:=smb1 protocol:=smb1` |
| SNMP Default Community | Low | services | `_asset.protocol:snmp AND protocol:snmp AND has:snmp.defaultCommunities` |
| Services Supporting TLS 1.0 | Low | services | `_asset.protocol:=tls AND tls.supportedVersionNames:TLSv1.0` |
| Services Supporting TLS 1.1 | Low | services | `_asset.protocol:=tls AND tls.supportedVersionNames:TLSv1.1` |
| Services Without HSTS | Low | services | `_asset.protocol:=tls AND protocol:=http protocol:=tls NOT has:http.head.strictTransportSecurity` |
| Wireless Network Using WEP Encryption | Low | wireless | `enc:wep` |
| Active Directory Account Password Does Not Expire | Info | users | `passwordNeverExpires:true` |

### Certificates

| Name | Severity | Type | Query |
|------|----------|------|-------|
| Private Key Is Widely Shared | Medium | vulnerabilities | `source:runzero AND (foreign_id:=rz-ioasm-pubkey-widely-shared OR foreign_id:=rz-ioasm-pubkey-known-private)` |
| Certificate With Insecure Public Key | Low | certificates | `public_key_insecure:true` |
| Certificate With Insecure Signature Algorithm | Low | certificates | `signature_algorithm_insecure:true is_ca:false` |
| Expired Certificate On TLS Service | Low | services | `_asset.protocol:tls AND tls.notAfterTS:<now` |
| Certificate On TLS Service Expires Soon | Info | services | `_asset.protocol:tls AND tls.notAfterTS:<6weeks AND tls.notAfterTS:>now` |

### Compliance

| Name | Severity | Type | Query |
|------|----------|------|-------|
| CISA BOD 26-02 End-Of-Support Edge Devices | Critical | assets | `(os_eol_extended:>0 AND os_eol_extended:<=now) AND has_public:t AND NOT (type:Server OR type:Desktop OR type:Laptop)` |
| Kaspersky Lab Security Software | Info | assets | `edr.name:Kaspersky` |
| Kaspersky Lab Software | Info | software | `vendor:=Kaspersky` |
| NDAA 2019 Section 889 Equipment | Info | assets | `((mac_vendor:="zte corporation" OR mac_vendor:huawei OR mac_vendor:CRRC OR mac_vendor:dahua OR mac_vendor:hikvision OR mac_vendor:hisilicon OR mac_vendor:panda OR mac_vendor:dawning OR mac_vendor:hangzhou OR mac_vendor:hytera OR mac_vendor:inspur OR mac_vendor:"Aero Engine Corporation of China" OR mac_vendor:"Aviation Industry Corporation of China" OR mac_vendor:"China Aerospace" OR mac_vendor:"China Electronics" OR mac_vendor:"China General Nuclear Power" OR mac_vendor:"China Mobile" OR mac_vendor:"China National Nuclear Power" OR mac_vendor:"China North Industries Group" OR mac_vendor:"China Railway" OR mac_vendor:"China Shipbuilding" OR mac_vendor:"China South Industries Group" OR mac_vendor:"China State Shipbuilding" OR mac_vendor:"China Telecommunications" OR mac_vendor:ztec OR mac_vendor:ztek OR mac_vendor:"z-tec" OR mac_vendor:5shanghai OR mac_vendor:"Hella Sonnen" OR mac_vendor:anhui OR mac_vendor:"technology sdn bhd" OR mac_vendor:azteq) OR (hw:="ZTE%" OR hw:huawei OR hw:CRRC OR hw:dahua OR hw:hikvision OR hw:hisilicon OR hw:panda OR hw:dawning OR hw:hangzhou OR hw:hytera OR hw:inspur OR hw:"Aero Engine Corporation of China" OR hw:"Aviation Industry Corporation of China" OR hw:"China Aerospace" OR hw:"China Electronics" OR hw:"China General Nuclear Power" OR hw:"China Mobile" OR hw:"China National Nuclear Power" OR hw:"China North Industries Group" OR hw:"China Railway" OR hw:"China Shipbuilding" OR hw:"China South Industries Group" OR hw:"China State Shipbuilding" OR hw:"China Telecommunications" OR hw:ztec OR hw:ztek OR hw:"z-tec" OR hw:5shanghai OR hw:"Hella Sonnen" OR hw:anhui OR hw:"technology sdn bhd" OR hw:azteq))` |
| Secure Networks Act Section 2 Equipment | Info | assets | `(hw:huawei OR hw:="zte%" OR hw:hytera OR hw:hikvision OR hw:dahua OR hw:"china mobile" OR hw:"china telecom" OR hw:"china unicom" OR hw:"pacific networks corp" OR hw:"comnet (usa) llc" OR hw:zhejiang) OR (mac_vendor:huawei OR mac_vendor:="zte%" OR mac_vendor:hytera OR mac_vendor:hikvision OR mac_vendor:dahua OR mac_vendor:"china mobile" OR mac_vendor:"china telecom" OR mac_vendor:"china unicom" OR mac_vendor:"pacific networks corp" OR mac_vendor:"comnet (usa) llc" OR mac_vendor:"zhejiang")` |

### End-of-Life

| Name | Severity | Type | Query |
|------|----------|------|-------|
| Sangoma FreePBX | Critical | software | `((vendor:=FreePBX AND product:=PBX) OR (vendor:=Sangoma AND product:=FreePBX)) AND ((version:>="2.0.0(%)" AND version:<"3.0.0(%)") OR (version:>="12.0.0(%)" AND version:<"15.0.0(%)"))` |
| Accellion File Transfer Appliance | High | assets | `hw:"Accellion File Transfer Appliance"` |
| AutomationDirect MB-GATEWAY | High | assets | `hw:="AutomationDirect Modbus Gateway" OR hw:="Automation Direct Modbus Gateway"` |
| Cisco Small Business Routers | High | assets | `hw:"Cisco RV0" OR hw:"Cisco RV110W" OR  hw:"Cisco RV130" OR hw:"Cisco RV132W" OR hw:"Cisco RV134W" OR     hw:"Cisco RV160" OR hw:"Cisco RV215" OR hw:"Cisco RV260" OR  hw:"Cisco RV320" OR hw:"Cisco RV325" OR hw:"Cisco RV340" OR hw:"Cisco RV345" ` |
| Cisco Small Business Switches | High | assets | `hw:"Cisco" and type:"switch" and ( hw:"SRW224G4-K9-" OR hw:"SRW2016-K9-" OR hw:"SG500X-" OR hw:"SF300-" OR hw:"SRW208G-K9-" OR hw:"SG300-" OR hw:"SRW2048-K9-" OR hw:"SLM2048PT-" OR hw:"SRW208-K9-" OR hw:"SF302-" OR hw:"SLM2008PT-" OR hw:"SLM224PT-" OR hw:"SF500-" OR hw:"SLM2008T-" OR hw:"SG500-" OR hw:"SG200-" OR hw:"SF200-" OR hw:"SLM224GT-" OR hw:"SLM2016T-")` |
| End-of-Life Operating System | High | assets | `(os_eol_extended:>0 AND os_eol_extended:<now) OR (os_eol_extended:0 AND os_eol:<now)` |
| Zyxel CPE Remote Command Execution | High | assets | `hw:"VMG1312-B10A" OR hw:"VMG1312-B10B" OR hw:"VMG1312-B10E" OR hw:"VMG3312-B10A" OR hw:"VMG3313-B10A" OR hw:"VMG3926-B10B" OR hw:"VMG4325-B10A" OR hw:"VMG4380-B10A" OR hw:"VMG8324-B10A" OR hw:"VMG8924-B10A" OR hw:"SBG3300"      OR hw:"SBG3500"` |
| D-Link DNS Family NAS | Info | assets | `fp.hw.product:="DNS-320L" OR fp.hw.product:="DNS-325" OR fp.hw.product:="DNS-327L" OR fp.hw.product:="DNS-340L"` |
| Edimax IC-7100 IP Camera | Info | assets | `hw:"EDIMAX IC-71%Camera"` |
| PowerDNS Recursor | Info | software | `vendor:=PowerDNS AND product:=Recursor AND (version:>0 AND version:>=2 AND version:<5.1)` |

### Internet Exposure

| Name | Severity | Type | Query |
|------|----------|------|-------|
| Publicly Exposed Configuration Database Server | High | services | `service_has_public:t AND (_asset.protocols:zookeeper OR _asset.protocols:etcd2 OR _asset.protocols:consul) AND (protocol:zookeeper OR protocol:etcd2 OR protocol:consul)` |
| Potential External Access To Internal Asset | Medium | vulnerabilities | `source:runzero AND (foreign_id:=rz-query-rz-ioasm-internal-mac OR foreign_id:=rz-query-rz-ioasm-internal-pubkey)` |
| Potential External Access To Remote Desktop Service | Medium | assets | `has_public:t AND service_has_public:f AND ( ( _asset.protocol:rdp AND protocol:rdp ) OR ( _asset.protocol:vnc AND protocol:vnc ) OR ( _asset.protocol:teamviewer AND protocol:teamviewer ) OR ( _asset.protocol:spice AND protocol:spice ) )` |
| Publicly Exposed Baseboard Management Controller | Medium | assets | `haspublic:t AND (type:bmc OR protocol:ipmi)` |
| Publicly Exposed Remote Desktop Gateway | Medium | services | `service_has_public:t AND ( (_asset.protocol:dtls OR _asset.protocol:http) AND ((protocol:dtls OR protocol:http) AND has:rdg.transport) )` |
| Publicly Exposed Remote Desktop Service | Medium | assets | `service_has_public:t AND ( ( _asset.protocol:rdp AND protocol:rdp ) OR ( _asset.protocol:vnc AND protocol:vnc ) OR ( _asset.protocol:teamviewer AND protocol:teamviewer ) OR ( _asset.protocol:spice AND protocol:spice ) )` |
| Publicly Exposed SSH Server With Password Authentication | Medium | services | `service_has_public:t AND ( _asset.protocol:ssh AND protocol:ssh AND ssh.authMethods:password )` |
| Publicly Exposed Windows Management Service | Medium | assets | `service_has_public:t AND ( ( _asset.protocol:smb AND protocol:smb ) OR ( _asset.protocol:epm AND protocol:epm ) OR ( _asset.protocol:wsman AND protocol:wsman ) )` |
| Potential External Access To Configuration Database Server | Low | services | `has_public:t AND service_has_public:f AND (_asset.protocols:zookeeper OR _asset.protocols:etcd2 OR _asset.protocols:consul) AND (protocol:zookeeper OR protocol:etcd2 OR protocol:consul)` |
| Potential External Access To Key-Value Database Server | Low | services | `has_public:t AND service_has_public:f AND (_asset.protocols:memcache OR _asset.protocols:redis) AND (protocol:memcache OR protocol:redis)` |
| Potential External Access To NoSQL Database Server | Low | services | `has_public:t AND service_has_public:f AND (_asset.protocols:mongodb OR _asset.protocols:couchdb OR _asset.protocols:cassandra OR _asset.protocols:elasticsearch OR _asset.protocols:riak OR _asset.protocols:influxdb) AND (protocol:mongodb OR protocol:couchdb OR protocol:cassandra protocol:elasticsearch OR protocol:riak OR protocol:influxdb)` |
| Potential External Access To Operational Technology Service | Low | services | `has_public:t AND service_has_public:f AND (_asset.protocols:bacnet OR _asset.protocols:modbus OR _asset.protocols:dnp3 OR _asset.protocols:opcua OR _asset.protocols:cip OR _asset.protocols:ethernetip OR _asset.protocols:profinet OR _asset.protocols:prosoft OR _asset.protocols:s7comm OR _asset.protocols:fins OR _asset.protocols:comtrol OR _asset.protocols:atg) AND (protocol:bacnet OR protocol:modbus OR protocol:dnp3 OR protocol:opcua OR protocol:cip OR protocol:ethernetip OR protocol:profinet OR protocol:prosoft OR protocol:s7comm OR protocol:fins OR protocol:comtrol OR protocol:atg)` |
| Potential External Access To Relational Database Server | Low | services | `has_public:t AND service_has_public:f AND (_asset.protocol:=mysql OR _asset.protocol:=mysqlx OR _asset.protocol:=postgresql OR _asset.protocol:=mssql OR _asset.protocol:=oracledb) AND (protocol:=mysql OR protocol:=mysqlx OR protocol:=postgresql OR protocol:=mssql OR protocol:=oracledb)` |
| Potential External Access To Remote Desktop Gateway | Low | services | `has_public:t AND service_has_public:f AND ( (_asset.protocol:dtls OR _asset.protocol:http) AND ((protocol:dtls OR protocol:http) AND has:rdg.transport) )` |
| Potential External Access To SSH Server With Password Authentication | Low | services | `has_public:t AND service_has_public:f AND (_asset.protocol:ssh AND protocol:ssh AND ssh.authMethods:password)` |
| Potential External Access To Windows Management Service | Low | assets | `has_public:t AND service_has_public:f AND ( ( _asset.protocol:smb AND protocol:smb ) OR ( _asset.protocol:epm AND protocol:epm ) OR ( _asset.protocol:wsman AND protocol:wsman ) )` |
| Publicly Exposed Key-Value Database Server | Low | services | `service_has_public:t AND (_asset.protocols:memcache OR _asset.protocols:redis) AND (protocol:memcache OR protocol:redis)` |
| Publicly Exposed NoSQL Database Server | Low | services | `service_has_public:t AND  (_asset.protocols:mongodb OR _asset.protocols:couchdb OR _asset.protocols:cassandra OR _asset.protocols:elasticsearch OR _asset.protocols:riak OR _asset.protocols:influxdb) AND (protocol:mongodb OR protocol:couchdb OR protocol:cassandra protocol:elasticsearch OR protocol:riak OR protocol:influxdb)` |
| Publicly Exposed Operational Technology Service | Low | services | `service_has_public:t AND (_asset.protocols:bacnet OR _asset.protocols:modbus OR _asset.protocols:dnp3 OR _asset.protocols:opcua OR _asset.protocols:cip OR _asset.protocols:ethernetip OR _asset.protocols:profinet OR _asset.protocols:prosoft OR _asset.protocols:s7comm OR _asset.protocols:fins OR _asset.protocols:comtrol OR _asset.protocols:atg) AND (protocol:bacnet OR protocol:modbus OR protocol:dnp3 OR protocol:opcua OR protocol:cip OR protocol:ethernetip OR protocol:profinet OR protocol:prosoft OR protocol:s7comm OR protocol:fins OR protocol:comtrol OR protocol:atg)` |
| Publicly Exposed Relational Database Server | Low | services | `service_has_public:t AND ( _asset.protocol:=mysql OR _asset.protocol:=mysqlx OR _asset.protocol:=postgresql OR _asset.protocol:=mssql OR _asset.protocol:=oracledb) AND (protocol:=mysql OR protocol:=mysql OR protocol:=postgresql OR protocol:=mssql OR protocol:=oracledb)` |

### Open Access

| Name | Severity | Type | Query |
|------|----------|------|-------|
| Cisco Smart Install Service | Critical | services | `_asset.protocol:ciscosmi protocol:ciscosmi` |
| Sun Solaris sadmind RPC Service | Critical | services | `_asset.protocol:=rpcbind protocol:=rpcbind rpcbind.programs:"100232-v10-"` |
| Unauthenticated Android Debug Bridge | Critical | services | `_asset.protocol:=adb AND protocol:=adb AND has:adb.access AND adb.access:="allowed"` |
| Unauthenticated Apache ZooKeeper Database | Critical | services | `_asset.protocol:zookeeper AND protocol:zookeeper AND zk.access:allowed` |
| Unauthenticated CNCF etcd Database | Critical | services | `_asset.protocol:etcd2 protocol:etcd2 etcd2.access:allowed` |
| Unauthenticated Distributed Ruby Service | Critical | services | `_asset.protocol:=drbd AND protocol:=drbd` |
| Unauthenticated MongoDB Database | Critical | services | `_asset.protocol:=mongodb AND protocol:=mongodb AND mongodb.auth:open` |
| Zabbix Agent Without ACL | Critical | services | `_asset.protocol:=zabbix-agent AND protocol:=zabbix-agent AND NOT zabbix.isLocal:true` |
| Unauthenticated Apache CouchDB Database | High | services | `_asset.protocol:=couchdb AND protocol:=couchdb` |
| Unauthenticated Cassandra Database | High | services | `_asset.protocol:=cassandra AND protocol:=cassandra` |
| Unauthenticated Elastic Search Database | High | services | `_asset.protocol:elasticsearch AND protocol:elasticsearch` |
| Unauthenticated HashiCorp Consul Database | High | services | `_asset.protocol:consul protocol:consul has:consul.config.datacenter` |
| Unauthenticated InfluxDB Database | High | services | `_asset.protocol:=influxdb AND protocol:=influxdb AND has:influxdb.databases` |
| Unauthenticated Memcached Database | High | services | `_asset.protocol:memcache AND protocol:memcache` |
| Unauthenticated Redis Database | High | services | `_asset.protocol:redis AND protocol:redis AND has:redis.redisVersion` |
| Unauthenticated Riak Database | High | services | `(_asset.protocol:riak AND protocol:riak) OR (_asset.protocol:riak-http AND protocol:riak-http)` |
| Click Modular Router Shell | Medium | services | `_asset.protocol:=click protocol:=click` |
| Unauthenticated MongoDB Database (Limited) | Medium | services | `_asset.protocol:mongodb AND protocol:mongodb AND mongodb.auth:limited` |
| World-Readable NFS Export | Medium | services | `_asset.protocol:=mountd AND protocol:="mountd" AND nfs.allowed:"%=*"` |

### Rapid Response

| Name | Severity | Type | Query |
|------|----------|------|-------|
| Rapid Response: Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability (CVE-2026-20963) | Critical | software | `vendor:=Microsoft AND ( (product:="SharePoint Server 2016" AND (version:>=16.0.4107.1002 AND version:<16.0.5535.1001)) OR (product:="SharePoint Server 2019" AND (version:>=16.0.10711.37301 AND version:<16.0.10417.20083)) OR (product:="SharePoint Server Subscription Edition" AND (version:>=16.0.0.1 AND version:<16.0.19127.20442)) )` |
| Rapid Response: Cisco Integrated Management Controller Multiple Vulnerabilities (2026-04) | Info | software | `vendor:=Cisco AND product:="Integrated Management Controller"` |
| Rapid Response: Cisco Smart Software Manager On-Prem Multiple Vulnerabilities (2026-04) | Info | services | `_asset.protocol:http AND protocol:http AND html.title:="On-Prem License Workspace"` |
| Rapid Response: Citrix Hypervisor Multiple Vulnerabilities (2026-04) | Info | assets | `os:="Citrix XenServer"` |
| Rapid Response: CrowdStrike Falcon LogScale Unauthenticated Path Traversal (CVE-2026-40050) | Info | services | `_asset.protocol:http AND protocol:http AND (http.head.server:="Humio-%" OR last.http.head.server:="Humio-%")` |
| Rapid Response: Fortinet FortiClient Endpoint Management Server API Auth Bypass (CVE-2026-35616) | Info | services | `_asset.protocol:http AND protocol:http AND favicon.ico.image.mmh3:=-800551065` |
| Rapid Response: Fortinet FortiSandbox Multiple Vulnerabilities (2026-04) | Info | assets | `os:="Fortinet FortiSandbox%"` |
| Rapid Response: LiteLLM Proxy Multiple Vulnerabilities (2026-04) | Info | services | `_asset.protocol:http AND protocol:http AND (html.title:="LiteLLM%" OR last.html.title:="LiteLLM%")` |
| Rapid Response: Progress ShareFile Storage Zones Controller Multiple Vulnerabilities (2026-04) | Info | software | `(vendor:="Progress Software" OR vendor:=Citrix OR vendor:=ShareFile) AND (product:="ShareFile Storage Zones Controller" OR product:="ShareFile StorageZones Controller")` |

### Vulnerability

| Name | Severity | Type | Query |
|------|----------|------|-------|
| Adobe Commerce & Magento Session Takeover With Unconfirmed RCE (CVE-2025-54236) | Critical | software | `vendor:=Adobe AND product:=Magento AND (version:>0 AND version:<="2.4.9-alpha2")` |
| AirPlay Protocol Remote Code Execution (AirBorne) | Critical | assets | `hw:="apple%" AND protocol:airplay AND ( (os:="apple macos" AND ((osversion:>"13.0" AND osversion:<"13.7.5") OR (osversion:>"14.0" AND osversion:<"14.7.5") OR (osversion:>"15.0" AND osversion:<"15.4"))) OR (os:="apple ipados" AND ((osversion:>"17.0" AND osversion:<"17.7.6") OR (osversion:>"18.0" AND osversion:<"18.4"))) OR ((os:="apple tvos" OR os:="apple audioos") AND osversion:>0 AND osversion:<"18.4") OR (os:="apple ios" AND osversion:>0 AND osversion:<"18.4") OR (os:="apple visionos" AND osversion:>0 AND osversion:<"2.4") )` |
| Apache 2.4.49 < 2.4.51 Information Disclosure | Critical | software | `_asset.protocol:=http product:HTTPD AND version:>=2.4.49 AND version:<2.4.51` |
| Apache ActiveMQ Remote Code Execution (CVE-2023-46604) | Critical | software | `_asset.protocol:=activemq AND product:ActiveMQ AND ((version:>0 AND version:<5.15.16) OR (version:>=5.16.0 AND version:<5.16.7) OR (version:>=5.17.0 AND version:<5.17.6) OR (version:>=5.18.0 AND version:<5.18.3))` |
| Apache Solr Log4Shell Remote Code Execution | Critical | software | `vendor:=Apache AND product:Solr AND ((version:>=7.4.0 AND version:<7.7.3) OR (version:>=8.0.0 AND version:<8.11.0))` |
| Apache Tomcat 10.1.0-M1 < 10.1.34 Multiple Vulnerabilities | Critical | software | `product:Tomcat AND (version:>10.1.0-M1 AND version:<10.1.34)` |
| Apache Tomcat 11.0.0-M1 < 11.0.2 Multiple Vulnerabilities | Critical | software | `product:Tomcat AND (version:>11.0.0-M1 AND version:<11.0.2)` |
| Apache Tomcat 9.0.0-M1 < 9.0.98 Multiple Vulnerabilities | Critical | software | `product:Tomcat AND (version:>9.0.0-M1 AND version:<9.0.98)` |
| Apple tvOS < 16.2 Multiple Vulnerabilities | Critical | assets | `os:"Apple tvOS" AND osversion:>0 AND osversion:<16.2` |
| Apple tvOS < 18.6 Multiple Vulnerabilities | Critical | assets | `os:"Apple tvOS" AND osversion:>0 AND osversion:<18.6` |
| Apple tvOS < 26 Multiple Vulnerabilities | Critical | assets | `os:"Apple tvOS" AND osversion:>0 AND osversion:<26` |
| Atlassian Confluence 8.0 < 8.5.4 Remote Code Execution | Critical | software | `vendor:=Atlassian AND product:Confluence AND (version:>=8.0 AND version:<8.5.4)` |
| Atlassian Confluence Cross-Site Scripting (CVE-2024-4367) | Critical | software | `vendor:=Atlassian AND product:Confluence AND ( (version:>0 AND version:<7.19.25) OR (version:>=7.20.0 AND version:<8.5.11) OR  (version:>=8.6.0 AND version:<8.9.3)) ` |
| Atlassian Confluence Path Traversal (CVE-2019-3396) | Critical | software | `vendor:=Atlassian AND product:Confluence AND NOT type:=Mobile AND ( (version:>0 AND version:<6.6.12) OR (version:>=6.7.0 AND version:<6.12.3) OR (version:>=6.13.0 AND version:<6.13.3) OR (version:>=6.14.0 AND version:<6.14.2))` |
| Atlassian Confluence Privilege Escalation (CVE-2023-22515) | Critical | software | `vendor:=Atlassian AND product:Confluence AND ( (version:>=8.0 AND version:<8.3.3) OR (version:>=8.4.0 AND version:<8.4.3) OR (version:>=8.5.0 AND version:<8.5.2))` |
| Atlassian Confluence Remote Code Execution (CVE-2021-26084) | Critical | software | `vendor:=Atlassian AND product:Confluence AND ( (version:>0 AND version:<6.13.23) OR  (version:>=6.14.0 AND version:<7.4.11) OR  (version:>=7.5.0 AND version:<7.11.6) OR (version:>=7.12.0 AND version:<7.12.5)) ` |
| Atlassian Confluence Remote Code Execution (CVE-2022-26134) | Critical | software | `vendor:=Atlassian AND product:Confluence AND ( (version:>=1.3.0 AND version:<7.4.17) OR (version:>=7.13.0 AND version:<7.13.7) OR (version:>=7.14.0 AND version:<7.14.3) OR (version:>=7.15.0 AND version:<7.15.2) OR (version:>=7.16.0 AND version:<7.16.4) OR (version:>=7.17.0 AND version:<7.17.4) OR (version:>=7.18.0 AND version:<7.18.1) OR )` |
| Atlassian Confluence Server-Side Request Forgery (CVE-2019-3395) | Critical | software | `vendor:=Atlassian AND product:Confluence AND ( (version:>0 AND version:<6.6.7) OR (version:>=6.7.0 AND version:<6.8.5) OR (version:>=6.9.0 AND version:<6.9.3))` |
| Broadcom VMware ESXi Guest Escape | Critical | assets | `os:"vmware esxi" AND ((os_version:>0 AND os_version:<6) OR (os_version:>6 AND os_version:<"6.7.0 build-24514018")   OR (os_version:>7 AND os_version:<"7.0.3 build-24585291") OR (os_version:>8 AND os_version:<"8.0.2") OR (os_version:>"8.0.2" AND os_version:<"8.0.2 build-24585300") OR (os_version:>"8.0.3" AND os_version:<"8.0.3 build-24585383"))` |
| Broadcom VMware ESXi VM Escape | Critical | assets | `os:"vmware esxi" AND ((os_version:>7 AND os_version:<"7.0.3 build-24784741") OR (os_version:>8 AND (os_version:<"8.0.2 build-24789317" OR os_version:<"8.0.3 build-24784735")))` |
| Cacti < 1.2.23 Remote Code Execution | Critical | software | `_asset.products:Cacti AND vendor:=Cacti AND product:Cacti AND (version:>0 AND version:<1.2.23)` |
| Cisco Secure Firewall Management Center Multiple Vulnerabilities (2026-03) | Critical | assets | `os:="Cisco FMC%" AND os_version:>0 AND ((os_version:>="6.4.0.13" AND os_version:<="6.4.0.18") OR (os_version:>="7.0.0" AND os_version:<"7.0.9") OR (os_version:>="7.1.0" AND os_version:<"7.2.11") OR (os_version:>="7.3.0" AND os_version:<"7.4.6") OR (os_version:>="7.6.0" AND os_version:<"7.6.5") OR (os_version:>="7.7.0" AND os_version:<"7.7.12") OR (os_version:="10.0.0"))` |
| Cisco Small Business RV Series Routers Stack-Based Buffer Overflow Vulnerability (CVE-2022-20700) | Critical | assets | `((hw:="Cisco RV160%" OR hw:="Cisco RV260%") AND (os_version:>0 AND os_version:<="1.0.01.05")) OR  ((hw:="Cisco RV340%" OR hw:="Cisco RV345%") AND (os_version:>0 AND os_version:<="1.0.03.24"))` |
| Cisco Small Business RV Series VPN Routers Remote Code Execution Vulnerability (CVE-2022-20699) | Critical | assets | `(hw:="Cisco RV340%" OR hw:="Cisco RV345%") AND (os_version:>0 AND os_version:<="1.0.03.24")` |
| Cleo Harmony < 5.8.0.21 Unrestricted File Upload/Download | Critical | software | `vendor:=Cleo AND product:harmony AND (version:>0 AND version:<5.8.0.21)` |
| Cleo Lexicom < 5.8.0.21 Unrestricted File Upload/Download | Critical | software | `vendor:=Cleo AND product:lexicom AND (version:>0 AND version:<5.8.0.21)` |
| Cleo VLTrader < 5.8.0.21 Unrestricted File Upload/Download | Critical | software | `vendor:=Cleo AND product:vltrader AND (version:>0 AND version:<5.8.0.21)` |
| ConnectWise ScreenConnect < 23.9.8 Remote Code Execution | Critical | software | `vendor:=ConnectWise AND product:ScreenConnect AND (version:>0 AND version:<23.9.8)` |
| Elastic Kibana 8.15.0 < 8.17.3 Remote Code Execution | Critical | software | `vendor:=Elastic AND product:kibana AND (version:>8.14 AND version:<8.17.3)` |
| Elasticsearch < 1.2 Remote Code Execution | Critical | software | `vendor:=Elastic AND (product:=Search OR product:=Elasticsearch) AND ( (version:>0 AND version:<1.2 AND NOT version:"0:%") OR (version:"0:%" AND version:>"0:0" AND version:<"0:1.2"))` |
| F5 Big-IP Remote Code Execution (CVE-2021-22986) | Critical | assets | `os:="F5 Networks BIG-IP" AND ( (osversion:>"12.1" AND osversion:<"12.1.5.3") OR (osversion:>"13.1" AND osversion:<"13.1.3.6") OR (osversion:>"14.1" AND osversion:<"14.1.4") OR (osversion:>"15.1" AND osversion:<"15.1.2.1") OR (osversion:>"16.0" AND osversion:<"16.0.1.1") )` |
| Fortinet FortiOS Out-Of-Bound Write Vulnerability (CVE-2024-21762) | Critical | assets | `os:="Fortinet FortiOS" AND ((os_version:>="7.4.0" AND os_version:<"7.4.3") OR (os_version:>="7.2.0" AND os_version:<"7.2.7") OR (os_version:>="7.0.0" AND os_version:<"7.0.14") OR (os_version:>="2.0.0" AND os_version:<"2.0.14") OR (os_version:>="1.2.0" AND os_version:<"1.2.14") OR (os_version:>="1.1.0" AND os_version:<"1.1.7") OR (os_version:>="1.0.0" AND os_version:<"1.0.8"))` |
| Fortinet Multiple Products Format String Vulnerability (CVE-2024-23113) | Critical | assets | `(os:="Fortinet FortiOS" AND ((os_version:>="7.4.0" AND os_version:<"7.4.3") OR (os_version:>="7.2.0" AND os_version:<"7.2.7") OR (os_version:>="7.0.0" AND os_version:<"7.0.15"))) OR (os:="Fortinet FortiPAM" AND ((os_version:>="1.0.0" AND os_version:<"1.0.4") OR (os_version:>="1.1.0" AND os_version:<"1.1.3") OR (os_version:="1.2.0")))` |
| Fortra GoAnywhere MFT License Servlet Deserialization Vulnerability (CVE-2025-10035) | Critical | software | `vendor:=Fortra AND product:="GoAnywhere Managed File Transfer" AND (version:>0 AND version:<7.8.4 AND NOT version:=7.6.3)` |
| GitLab Remote Code Execution (CVE-2021-22205) | Critical | software | `vendor:=GitLab AND product:gitlab AND ((version:>11.9 AND version:<13.8.7) OR (version:>13.9 AND version:<13.9.5) OR (version:>13.10 AND version:<13.10.2))` |
